Купить путевки в санаторий Волна в Хосте!
Санаторий «Волна» окружен великолепным ухоженным субтропическим парком круглогодичного цветения площадью более 3,5 гектаров. В парке имеются каскадный фонтан, беседки, теренкуры длинной 300, 700, и 800 метров. Три 4-этажных корпуса дворцового типа с внутренним двориком соединены переходами между собой, столовой и медцентром, имеется лифт.
Санаторий Волна Хоста на видео
В 500 метрах от санатория Волна находится здание водолечебницы «Мацеста», в 600 метрах - хостинский железнодорожный вокзал.
Лечение в санатории Волна в Сочи (Хоста)
Медицинская база санатория Волна в Хосте
Инфраструктура санатория Волна
- теннисный корт, волейбольная площадка, тренажерный зал, сауна с бассейном,
библиотека, кинозал, детская комната, бассейн в здании водолечебницы Мацеста в
500 м от санатория.
Номерной фонд санатория Волна
Адрес санатория Волна в Хосте: 354037, г.Сочи, Хоста, ул.Краснополянская, д.6, санаторий Волна
Блочный 3-местный номер 1категории (блок 3+2) 1 корпус
Проживание+3-х разовое питание (заказное меню)+лечение+пользование санаторным лечебным пляжем+теннисный корт+спортплощадки+терренкур+библиотека+тренажерный зал+культурно-развлекательные мероприятия по плану работы клуба
| п.т.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый, Основное место | Взрослый, Дополнительное место | ребенок с 4 до 14 лет, Дополнительное место | ребенок до 4 лет, Дополнительное место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.05.11 - 31.05.11 | 1600 | 1200 | 1040 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.06.11 - 30.06.11 | 1850 | 1387 | 1202 | 925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.07.11 - 31.07.11 | 2300 | 1725 | 1495 | 1150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.08.11 - 31.08.11 | 2200 | 1650 | 1430 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.09.11 - 30.09.11 | 2100 | 1575 | 1365 | 1050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.10.11 - 31.10.11 | 1870 | 1402 | 1215 | 935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.11.11 - 30.11.11 | 1400 | 1050 | 910 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.12.11 - 30.12.11 | 1200 | 900 | 780 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* цена указана за туриста в рублях в сутки
Блочный 1-местный номер 1категории(блок 2+1) 1 корпус
Проживание+3-х разовое питание (заказное меню)+лечение+пользование санаторным лечебным пляжем+теннисный корт+спортплощадки+терренкур+библиотека+тренажерный зал+культурно-развлекательные мероприятия по плану работы клуба
| п.т.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон дат | Взрослый, Основное место | Взрослый, Дополнительное место | ребенок с 4 до 14 лет, Дополнительное место | ребенок до 4 лет, Дополнительное место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.05.11 - 31.05.11 | 2000 | 1500 | 1300 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.06.11 - 30.06.11 | 2300 | 1725 | 1495 | 1150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.07.11 - 31.07.11 | 2550 | 1912 | 1657 | 1275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.08.11 - 31.08.11 | 2700 | 2025 | 1755 | 1350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.09.11 - 30.09.11 | 2600 | 1950 | 1690 | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.10.11 - 31.10.11 | 2230 | 1672 | 1449 | 1115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.11.11 - 30.11.11 | 1800 | 1350 | 1170 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.12.11 - 30.12.11 | 1600 | 1200 | 1040 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* цена указана за туриста в рублях в сутки





